Bilan, évaluation à imprimer sur comparer et ranger des nombres inférieurs à 1 000 000 000 en 6eme Harmos .
Evaluation Numération : Comparer et ranger des nombres inférieurs à 1 000 000 000
Compétences évaluées
Comparer les nombres inférieurs à 1 000 000 000
Ranger les nombres inférieurs à 1 000 000 000
Consignes pour cette évaluation :
Complète avec > et <
Surligne le plus grand nombre et souligne le plus petit
Range ces nombres dans l’ordre croissant
Range ces nombres dans l’ordre décroissant
❶ Complète avec > et <
50 020 188 ….50 891 489 79 287 935 ……. 79 873 989 2 609 076 …. 2 609 028
14 459 969 …1 459 100 30 089 173 …30 090 250 591 578 009 …… 591 569 999
500 201 188 ……501 201 489 7 387 935 …… 73 873 989 60 099 076……6 099 028
783 445 125 …783 409 100 60 309 003 ……..60 390 000 59 508 409 …… 59 507 999
❷ Surligne le plus grand nombre et souligne le plus petit
• 78 021 120 – 780 820 148 – 78 021 458 – 780 215 987 – 78 580 158
• 90 158 520 – 90 058 458 – 900 125 489 – 900 907 230 – 9 098 123
• 630 123 145 – 630 205 459 – 630 321 478 – 63 201 658 – 6 458 987
• 87 450 123 – 87 456 147 – 8 745 236 – 870 215 478 – 87 789 235
• 100 254 487 – 10 254 986 – 10 987 325 – 10 456 478 – 100 287 489
❸ Range ces nombres dans l’ordre croissant
59 209 365 – 59 209 900 — 59 429 089 – 590 299 354 – 5 909 380 – 59 932 099
❹ Range ces nombres dans l’ordre décroissant
23 270 062 – 2 377 070 – 23 028 009 – 230 278 089 – 230 207 054 – 23 380 280
Évaluation, bilan sur comparer et ranger des nombres inférieurs à 1 000 000 000 en 6eme Harmos pdf
Évaluation, bilan sur comparer et ranger des nombres inférieurs à 1 000 000 000 en 6eme Harmos rtf